Výsledky Šembera 9

OHIO 9KM    
JMÉNO START CÍL PENALIZACE VÝSLEDEK
Gill Emir 8:25 10:04 0:00 1:39
Hájková Kateřina 9:13 10:53 0:00 1:40
Dubská Brandejsová Soňa 8:59 10:52 0:00 1:53
Pochobradští Kvído a Káťa 9:08 11:27 0:00 2:19
Matisko Hana 9:16 11:39 0:00 2:23
Hajná Barbora 9:15 11:39 0:00 2:24
Stoček Ondřej 9:27 11:51 0:00 2:24
Netíková Kristýna 9:07 11:37 0:00 2:30
Peštová Betty 9:12 11:25 0:30 2:43
Jelínek Jonáš 9:02 11:47 0:00 2:45
Kubecová Dana 9:09 11:25 0:30 2:46
Koukal David a Leontýnka 9:21 12:10 0:00 2:49
Sůrová Veronika 9:19 12:10 0:00 2:51
Termer Andrea 8:46 11:09 0:30 2:53
Feldsteinová Růžena 9:53 12:47 0:00 2:54
Stočková Jitka 9:28 12:25 0:00 2:57
Douša Jakub 9:10 11:37 0:30 2:57
Blechová Jaroslava 9:06 12:08 0:00 3:02
Herčíková Jitka 9:05 12:08 0:00 3:03
Kytková Dominika 9:04 12:07 0:00 3:03
Kytková Magdalena 9:03 12:07 0:00 3:04
Hubená Blanka 9:38 12:49 0:00 3:11
Hromádková Petra 8:53 12:05 0:00 3:12
Lysá Renáta 8:52 12:05 0:00 3:13
Slabá Sandra 9:20 12:10 0:30 3:20
Kadlecová Růžena 8:57 11:47 0:30 3:20
Hluchík Jiří 8:20 11:11 0:30 3:21
Kadlec Jiří 8:56 11:47 0:30 3:21
Voslařová Tereza 8:49 11:42 0:30 3:23
Voslařová Jana 8:48 11:42 0:30 3:24
Hrachovcová Pavla 8:47 11:42 0:30 3:25
Hrubá Renta 9:44 13:10 0:00 3:26
Dufková Ilona 9:43 13:10 0:00 3:27
Novotná Eva 9:42 13:10 0:00 3:28
Polomská Kateřina, 2x doprovod 8:55 12:11 0:30 3:46
Pechová Veronika 7:47 11:10 0:30 3:53
Pechová Marie 7:46 11:10 0:30 3:54
Tekalová Daniela 9:22 13:19 0:00 3:57
Fafková Kovařík Kateřina 8:51 11:22 1:30 4:01
Podroužková Ingrid 8:50 11:22 1:30 4:02
Střelcová Dagmar 9:14 11:57 1:30 4:13

 

KANSAS BĚH 18 KM    
JMÉNO START CÍL PENALIZACE VÝSLEDEK
Mráz Miroslav 8:05 10:02 0:00 1:57
Zmrzlý Jan 8:54 11:26 0:00 2:32
Balcarová Romana 7:37 10:19 0:00 2:42
Otrubová Hana  8:38 11:57 0:00 3:19
Švaříčková Dita 8:31 11:38 0:30 3:37
Müllerová Iveta  8:59 12:58 0:00 3:59
Šmídová Karolína 8:58 12:58 0:00 4:00
Váňová Barbora 8:57 12:58 0:00 4:01

 

COLORADO BĚH 25    
JMÉNO START CÍL PENALIZACE VÝSLEDEK
Kučák Tomáš 8:21 10:45 0:00 2:24
Pencová Jitka 7:52 10:26 0:00 2:34
Hyblerová Barbora 8:27 11:17 0:00 2:50
Horňák Marek 8:26 11:17 0:00 2:51
Šenk Tomáš 8:33 11:10 0:30 3:07
Stolarik Peter 8:28 11:05 0:30 3:07
Hiršlová Jana 8:16 11:29 0:00 3:13
Knopová Kateřina 7:53 11:23 0:00 3:30
Tůmová Jitka 8:42 12:18 0:00 3:36
Báča Jan 9:23 13:27 0:30 4:34
Houžvičková Lucie 8:19 12:00 2:00 5:41

 

COLORADO CHŮZE 25 KM    
JMÉNO START CÍL PENALIZACE VÝSLEDEK
Lukášek Jiří 8:45 12:49 0:00 4:04
Kličková Michala 8:47 12:52 0:00 4:05
Fremutová Klára 8:46 12:52 0:00 4:06
Tůmová Jana 8:24 12:23 0:30 4:29
Marková Agáta 7:54 12:48 0:00 4:54
Ledvinová Dominika 7:31 12:30 0:00 4:59
Brůhová Linda 8:21 13:02 1:00 5:41
Doubek Lukáš a Ivana 7:19 12:20 1:00 6:01
Jirásková Alena 7:47 13:49 0:00 6:02
Kubíček Pavel  7:41 12:21 1:30 6:10
Kralovičová C. Denisa, Kralovič Michal 8:03 14:20 0:00 6:17
Hrdlovičová Monika 8:04 14:21 0:00 6:17
Vaňková Ivana 7:57 13:45 0:30 6:18
Seinerová Adéla 8:02 14:20 0:00 6:18
Kaislerová Petra 8:01 14:20 0:00 6:19
Neumannová Kateřina 7:56 13:45 0:30 6:19
Kaisler Milan 8:00 14:20 0:00 6:20
Malysová Patricie 8:07 14:02 0:30 6:25
Zuzčaková Šárka 8:06 14:02 0:30 6:26
Zuzčaková Jaromíra 8:05 14:02 0:30 6:27
Urbánková Pavla 8:10 14:25 0:30 6:45
Křivánek Tomáš 7:30 13:15 1:00 6:45
Čermáková Karolína 8:40 15:34 0:00 6:54
Blahová Alžběta 8:39 15:34 0:00 6:55
Majerová Simona 8:42 14:57 1:00 7:15
Majerová Markéta 8:41 14:57 1:00 7:16
Adamcová Zuzana 7:53 14:51 0:30 7:28
Adamcová Marie 7:52 14:51 0:30 7:29

 

KANSAS CHŮZE 18 KM    
JMÉNO START CÍL PENALIZACE VÝSLEDEK
Marešová Alice 7:45 10:45 0:00 3:00
Pešková Kristýna 8:28 11:28 0:00 3:00
Polášek Martin 8:29 11:29 0:00 3:00
Hájková Jana 9:00 12:10 0:00 3:10
Vejdovská Hana 7:57 11:15 0:00 3:18
Šimčíková Petra 7:56 11:15 0:00 3:19
Pavlíková Radka 8:13 11:48 0:00 3:35
Fričová Eva 8:11 11:48 0:00 3:37
Zítková Michaela 7:34 10:41 0:30 3:37
Klimešová Vanda 7:55 11:48 0:00 3:53
Blajda Jindřich 8:38 12:45 0:00 4:07
Žatkuliak Jan 8:37 12:45 0:00 4:08
Štěpánková Denisa 8:36 12:45 0:00 4:09
Vašků Veronika 7:58 12:08 0:00 4:10
Svobodová Aneta 8:35 12:46 0:00 4:11
Rothanzlová Helena 8:12 12:33 0:00 4:21
Hiršlová Dana 8:25 12:48 0:00 4:23
Balcarová Eva 7:42 12:08 0:00 4:26
Zárubová Monika 7:43 12:09 0:00 4:26
Grabec Matúš 7:41 11:48 0:30 4:37
Lampová Daniela 8:23 13:04 0:00 4:41
L. Radim 8:24 13:05 0:00 4:41
Špaček Petr 7:50 11:38 1:00 4:48
Minaříková Blanka 7:49 11:38 1:00 4:49
Beranová Alena 8:10 13:16 0:00 5:06
Nováková Zuzana 8:05 13:12 0:00 5:07
Váňová Jana, Přemysl Danda 8:09 13:16 0:00 5:07
Danda Přemek 8:08 13:16 0:00 5:08
Feherová Iveta 8:07 13:16 0:00 5:09
Fabiánová Kateřina 8:16 13:05 0:30 5:19
Fabiánová Andrea 8:15 13:05 0:30 5:20
Jedličková Lucie  8:53 14:15 0:00 5:22
Biernatová Emilie 7:48 13:11 0:00 5:23
Jančová Sylva 7:38 13:05 0:00 5:27
Chaloupková Jana 7:37 13:05 0:00 5:28
Baborová Romana 7:30 12:07 1:00 5:37
Kolářová  Iva 8:02 13:40 0:00 5:38
Fricová Anna 8:45 13:06 1:30 5:51
Fricová Klára 8:44 13:06 1:30 5:52
Medková Kateřina 8:01 13:40 0:30 6:09
Klesová Tereza 8:00 13:44 0:30 6:14
Knížetová Miroslava 7:59 13:43 0:30 6:14
Staňková Ivana 8:04 13:53 0:30 6:19
Maroušková Vendula 8:03 13:53 0:30 6:20
Brůhová Veronika 9:01 14:44 2:00 7:43
Hiršlová Jitka diskvalifikace